地址: 一分厂:中国·四川·成都·安靖服装工业园;二分厂:中国·四川·成都·新都服装产业园。
联系: 蔡先生
电话: 028-83068406
手机: 18628099663 18081919880 13628009101
传真: 028-83068406
Q Q: 1021176735,2985665853,1429280518
邮箱: bvson1998@163.com
网址: www.bvson.com
新闻资讯 / News & Events
工装尺寸表
发布时间:2017/8/12

单位:尺

  
冬装茄克: 上 衣 裤 子

肩宽 身长 胸围 袖长 腰围 臀围 裤长
160 S 1.3 1.95 3.2 1.62 2.0~2.2 3.2 2.9
165 M 1.4 2.0 3.4 1.67 2.2~2.4 3.35 3.0
170 L 1.48 2.1 3.6 1.72 2.4~2.6 3.48 3.1
175 XL 1.56 2.15 3.8 1.77 2.6~2.8 3.6 3.2
180 XXL 1.62 2.2 4.0 1.82 2.8~3.0 3.72 3.3
185 XXXL 1.7 2.25 4.2 1.87 3.0~3.2 3.84 3.4
夏装茄克: 上 衣 裤 子
160 S 1.2 1.90 3.0 0.67 1.9~2.1 3.0 2.9
165 M 1.3 1.95 3.2 0.67 2.1~2.3 3.2 3.0
170 L 1.38 2.0 3.4 0.68 2.3~2.5 3.35 3.1
175 XL 1.46 2.1 3.6 0.7 2.5~2.7 3.48 3.2
180 XXL 1.54 2.15 3.8 0.74 2.7~2.9 3.6 3.3
185 XXXL 1.62 2.2 4.0 0.74 2.9~3.1 3.72 3.4
单位:厘米
  
冬装茄克: 上 衣 裤 子

肩宽 身长 胸围 袖长 腰围 臀围 裤长
160 S 4.1 65 106.6 54 66.6~73.3 106.6 96.6
165 M 46.6 66.6 113.3 55.6 73.3~80 111.6 100
170 L 49.3 70 120 57.3 80~86.6 116 103.3
175 XL 52 71.6 126.6 59 86.6~93.3 120 106.6
180 XXL 54 73.3 133.3 60.6 93.3~100 124 110
185 XXXL 56.6 75 140 62.3 100~106.6 128 113.3
夏装茄克: 上 衣 裤 子
160 S 40 63.3 100 22.3 63.3~70 100 96.6
165 M 43.3 65 106.6 22.3 70~76.6 106.6 100
170 L 46 66.6 113.3 22.6 76.6~83.3 111.6 103.3
175 XL 48.6 70 120 23.3 83.3~90 116 106.6
180 XXL 51.3 71.6 126.6 24.6 90~96.6 120 110
185 XXXL 54 73.3 133.3 24.6 96.6~103.3 124 113.3

友情链接: 工作服劳保服装专业定做   成都必沃森服饰官方网站   四川云上观曜制衣   成都职业装定制   成都云上观曜服饰高端西服定制